Если ваш груз занимает всего одну коробку, а не целую фуру или контейнер, мы всё равно рады вам помочь осуществить импорт и доставить ваш товар в Россию.
Доставляем сборные грузы в Россию из следующих стран:
Стоимость доставки
№ | наименование | индекс | доставка до Москвы фура 90 кубов | Фура 13.6 с перегр | 1 паллет | доставка 1 паллета до Москвы | 2 паллета | доставка 2х паллет до Москвы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Италия | ||||||||
1 | Милан | 20 | 3700 | 100 | 200 | 160 | 360 | |
2 | Бергамо | 24 | 3700 | 100 | 200 | 160 | 360 | |
3 | Верона | 37 | 3700 | 100 | 200 | 160 | 360 | |
4 | Порденоне | 33 | 3700 | 100 | 200 | 160 | 360 | |
5 | Торино | 10-14 | 3900 | 110 | 210 | 180 | 380 | |
6 | Болония | 40 | 3600 | 130 | 230 | 210 | 410 | |
7 | Фиренце | 50 | 3600 | 140 | 240 | 220 | 420 | |
8 | Рим | 0 | 4500 | 160 | 260 | 270 | 470 | |
9 | Неаполь | 80 | 4800 | 170 | 270 | 280 | 480 | |
10 | Палермо | 90 | 5500 | 250 | 350 | 430 | 630 | |
Германия | 100 | 200 | ||||||
11 | Берлин | 16 | 2300 | 130 | 230 | 160 | 360 | |
12 | Гамбург | 22 | 2300 | 130 | 230 | 170 | 370 | |
13 | Кельн | 51 | 2700 | 140 | 240 | 180 | 380 | |
14 | Мюнхен | 80 | 2700 | 145 | 245 | 190 | 390 | |
15 | Штутгартд | 70 | 2700 | 145 | 245 | 200 | 400 | |
16 | Франкфурдт | 60 | 2600 | 140 | 240 | 180 | 380 | |
Франция | 100 | 200 | ||||||
17 | Марсель | 13 | 3400 | 275 | 375 | 400 | 600 | |
18 | Париж | 95 | 3000 | 230 | 330 | 260 | 460 | |
19 | Бордо | 33 | 3400 | 240 | 340 | 280 | 480 | |
20 | Лион | 69 | 3300 | 235 | 335 | 270 | 470 | |
21 | Тулуза | 31 | 3400 | 275 | 375 | 400 | 600 | |
Австрия | 100 | 200 | ||||||
22 | Инсбрук | 61 | 2800 | 210 | 310 | 300 | 500 | |
23 | Вена | 30 | 3000 | 180 | 280 | 250 | 450 | |
Польша | 100 | 200 | ||||||
24 | Варшава | 0 | 1800 | 100 | 200 | 150 | 350 | |
25 | Познань | 6 | 2000 | 180 | 280 | 280 | 480 | |
26 | Краков | 3 | 1900 | 180 | 280 | 300 | 500 | |
Чехия | 100 | 200 | ||||||
27 | Прага | 27 | 2200 | 195 | 295 | 270 | 470 | |
28 | Чехия | 65 | 2200 | 195 | 295 | 270 | 470 | |
29 | Амстердам | 3 | 2500 | 145 | 245 | 225 | 425 | |
30 | Бельгия, Брюссель | 1 | 2700 | 145 | 245 | 225 | 425 | |
31 | Швейцария, Цюрих | 8 | 4000 | 350 | 450 | 425 | 625 | |
32 | Дания, Esbjerg | 6700 | 2600 | 135 | 235 | 215 | 415 |
Заявка на доставку сборного груза
Для доставки сборных грузов используется технология консолидации: отдельные коробки и мелкие партии товара от разных клиентов собираются на нашем консолидирующем складе в Вильнюсе (Литва) и доставляются в Россию вместе в составе сборного груза, автомобильным или железнодорожным транспортом.
Обычно объем для перевозки набирается в течение недели. И, конечно же, мы следим за совместимостью грузов и режимом хранения, подходящим для всех грузов в рамках одной партии.
Мы проверим состояние груза, упакуем и промаркируем его для прохождения таможенной очистки, подготовим и приложим все необходимые документы.
Сборные грузы растамаживаются на Себежской таможне.
Если, к примеру, ваша коробочка прилетела на самолёте из Италии, а затем вошла в состав сборного груза для автомобильной транспортировки до Москвы, такая перевозка груза со сменой видов транспорта будет называться мультимодальной.
Мультимодальные перевозки грузов являются в ряде случаев неизбежными — когда речь идет о перевозке по морю или воздуху с другого континента, а в других — просто более рациональными, например когда товар из Китая доставляется по железной дороге до крупного транспортно-логистического узла, а уже оттуда более мелкими партиями на автотранспорте в разные города и регионы нашей необъятной страны.
При таком способе перевозок крайне важно аккуратно перегрузить товар с одного вида транспорта на другой и ничего не потерять. Поэтому мы работаем только с проверенными субподрядчиками и тщательно следим за правильностью оформления документов.
С полным списом стран Европы можете ознакомиться здесь.
Консультация специалиста